MP 4 AMHS
Доступность: На складе
Готов к доставкеГарантия и сервис
Гарантийное и постгарантийное обслуживание
Дополнительные услуги
Установка моторов и оборудования
Описание MP 4 AMHS
Подвесной лодочный мотор MARLIN MP 4 AMHS может одинаково успешно эксплуатироваться как в пресноводных водоемах, так и на море, а его небольшой рабочий объем и небольшая мощность дают возможность пользоваться им без удостоверения судоводителя.
Благодаря небольшому весу мотор можно с успехом использовать не только на лодках ПВХ, но и даже на резиновых лодках, что делает его особенно привлекательным для рыбаков и охотников.
Характеристики MP 4 AMHS
| Техническая спецификация | |
|---|---|
| Тактность | 2-тактный |
| Мощность, л.с. | 4 |
| Кол-во цилиндров | 1 |
| Объем двигателя, см³ | 74,6 |
| Подача топлива | карбюратор |
| Система смазки | предварительное смешивание |
| Диапазон макс. оборотов, об/мин | 4200-5000 |
| Управление | ручное |
| Запуск | ручной пуск |
| Подъем | ручной |
| Транец плавсредства, мм | 381 |
| Топливный бак, л | встроенный 1,4 |
| Редукция | 1,64 |
| Степень сжатия | 6,9 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 47 х 43 |
| Приводное зацепление гребного винта | шлицевое соединение |
| Система зажигания | CDI |
| Макс. расход топлива, л/ч | 1,4 |
| Вес, кг | 13 |
| Пропорция топливно-масляной смеси | 50:1 |
| Система выпуска отработанных газов | над гребным винтом |
| Механизм переключения передач | F-N (вперед-нейтраль) |
| Тросовый талреп для остановки двигателя | есть |
| Отклонение мотора при движении по мелководью | есть |




